2012-05-24
| 消杀区域 | 消杀面积 (m2) | 作业时段 | 消杀内容 | 消杀频率 | 施工方法 | 使用药品 | 
| 办公区域 (办公室、人事部、保安部、财务部、营销部) | 1229 | 11月-3月 | 蟑 | 1月1次 | 滞留喷洒、点施胶饵 | 大灭、施杰、奋斗呐、欧扑得 | 
| 鼠 | 布放鼠饵站、鼠药(步梯)、布放鼠板 | |||||
| 4-10月 | 蟑鼠 | 每月1次 | 滞留喷洒、点施胶饵, 布放鼠饵站、鼠药(步梯)、布放鼠板 | |||
| 蚊蝇 | 滞留喷洒、超低容量 | |||||
| 客房部 | 44507 | 11月-3月 | 蟑 | 2月1次 | 滞留喷洒、点施胶饵 | 大灭、施杰、欧扑得 | 
| 鼠 | 布放鼠饵站、鼠药(步梯)、布放鼠板 | |||||
| 4-10月 | 蟑鼠 | 每月1次 | 滞留喷洒、点施胶饵, 布放鼠饵站、鼠药(步梯)、布放鼠板 | |||
| 蚊蝇 | 滞留喷洒、超低容量 | |||||
| 餐饮(中餐部、西餐部) | 7914.5 | 11月-3月 | 蟑 | 每月1次 | 滞留喷洒、点施胶饵 | 大灭、施杰、欧扑得 | 
| 鼠 | 布放鼠饵站、鼠药(步梯)、布放鼠板 | |||||
| 4-10月 | 蟑鼠 | 每月2次 | 滞留喷洒、点施胶饵, 布放鼠饵站、鼠药(步梯)、布放鼠板 | |||
| 蚊蝇 | 滞留喷洒、超低容量 | |||||
| 公共区域(工程部、外租部分、前厅部) | 1835.8 | 11月-3月 | 蟑 | 每月1次 | 滞留喷洒、点施胶饵 | 大灭、施杰、欧扑得 | 
| 鼠 | 布放鼠饵站、鼠药(步梯)、布放鼠板 | |||||
| 4-10月 | 蟑鼠 | 每月2次 | 滞留喷洒、点施胶饵, 布放鼠饵站、鼠药(步梯)、布放鼠板 | |||
| 蚊蝇 | 滞留喷洒、超低容量 | 
版权所有:合肥市康洁有害生物控制技术有限公司 皖ICP备18009053号-1